Diesel
Visualizzazione di 1-12 di 2429 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | 74 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 249505Codice Costruttore: A48D Prezzo: 24150 € | 0 | 4344 | 1842 | 1800 | 1262 | 1802 | 1535 | 0 | 1940 | 467 | ||
| 1498 | 74 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 249531Codice Costruttore: A47D Prezzo: 23400 € | 0 | 4337 | 1827 | 1800 | 1262 | 1802 | 1535 | 0 | 1940 | 467 | ||
| 1498 | 74 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 249534Codice Costruttore: A56D Prezzo: 23650 € | 0 | 4337 | 1819 | 1800 | 1219 | 935 | 1235 | 0 | 1940 | 467 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 249311Codice Costruttore: 1SX8SUVP41B0A054 Prezzo: 40926.23 € | 0 | 4593 | 1625 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 465 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249651Codice Costruttore: K2159-CMF9 Prezzo: 26400 € | 0 | 4751 | 1820 | 1848 | 1200 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2400 | 856 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 249660Codice Costruttore: K2348-ACT9 Prezzo: 22400 € | 0 | 4403 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 574 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249661Codice Costruttore: K2361-CMF9 Prezzo: 25800 € | 0 | 4751 | 1820 | 1848 | 1200 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2400 | 861 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249664Codice Costruttore: K2348-CMF9 Prezzo: 23900 € | 0 | 4403 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2040 | 572 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249683Codice Costruttore: 0PC04-CMF9 Prezzo: 27600 € | 0 | 4751 | 1820 | 1848 | 1200 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2400 | 852 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249686Codice Costruttore: 0PC02-CMF9 Prezzo: 26600 € | 0 | 4401 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2400 | 907 |
Visualizzazione di 1-12 di 2429 risultati