Si
Visualizzazione di 1-12 di 248 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 7 | MSTD: 247234Codice Costruttore: S5ND+4DFE Prezzo: 49700 € | 0 | 6538 | 2400 | 2111 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1003 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247235Codice Costruttore: S4GM+4CGM Prezzo: 45650 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1064 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247255Codice Costruttore: S4KI+4CGL Prezzo: 54550 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1310 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 7 | MSTD: 247292Codice Costruttore: S5KD+2DRL Prezzo: 54400 € | 0 | 6238 | 2400 | 2111 | 400 | 2960 | 2150 | 0 | 3500 | 900 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247293Codice Costruttore: S4GI+2CRM Prezzo: 59150 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 1100 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247294Codice Costruttore: S4KF+2CRL Prezzo: 55650 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3650 | 2150 | 0 | 3500 | 1050 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247299Codice Costruttore: S4GI+4CSM Prezzo: 57350 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3280 | 2200 | 0 | 3500 | 834 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 7 | MSTD: 247300Codice Costruttore: S5KF+4DFL Prezzo: 50050 € | 0 | 6238 | 2400 | 2111 | 400 | 2860 | 2198 | 0 | 3500 | 1033 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247301Codice Costruttore: S4GI+4CGM Prezzo: 53750 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247308Codice Costruttore: S4KH+2CFL Prezzo: 54900 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1310 |
Visualizzazione di 1-12 di 248 risultati