1900
Visualizzazione di 1-12 di 113 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2998 | 100 | Metano | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 221522 Codice Costruttore: Prezzo: 84400 € | 0 | 7627 | 2851 | 2052 | 1900 | 5125 | 1740 | 17.5 | 6000 | 2875 | ||
2998 | 100 | Metano | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 221590 Codice Costruttore: Prezzo: 83600 € | 0 | 7232 | 2843 | 2052 | 1900 | 4680 | 1740 | 16 | 6000 | 2920 | ||
2998 | 100 | Metano | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 221658 Codice Costruttore: Prezzo: 86900 € | 0 | 7627 | 2851 | 2052 | 1900 | 5125 | 1740 | 17.5 | 6000 | 2875 | ||
2998 | 100 | Metano | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 221659 Codice Costruttore: Prezzo: 81100 € | 0 | 7232 | 2843 | 2052 | 1900 | 4680 | 1740 | 16 | 6000 | 2920 | ||
0 | 140 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 221910 Codice Costruttore: Prezzo: 89175 € | 0 | 6118 | 2732 | 2052 | 1900 | 3540 | 1740 | 12 | 5200 | 2386 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 221989 Codice Costruttore: Prezzo: 118900 € | 0 | 7176 | 2953 | 2057 | 1900 | 4647 | 1740 | 15 | 5500 | 1824 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 221996 Codice Costruttore: Prezzo: 119200 € | 0 | 5611 | 2958 | 2057 | 1900 | 3093 | 1740 | 10 | 5500 | 2061 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 221999 Codice Costruttore: Prezzo: 121400 € | 0 | 7176 | 2874 | 2057 | 1900 | 4647 | 1740 | 15 | 5500 | 1983 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 222016 Codice Costruttore: Prezzo: 119900 € | 0 | 6011 | 2953 | 2057 | 1900 | 3497 | 1740 | 12 | 5500 | 1998 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 222020 Codice Costruttore: Prezzo: 118900 € | 0 | 7176 | 2874 | 2057 | 1900 | 4647 | 1740 | 15 | 5500 | 1983 |
Visualizzazione di 1-12 di 113 risultati