2172
Visualizzazione di 1-12 di 46 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249033Codice Costruttore: 2PXE5PHYAFB0A014 Prezzo: 55500 € | 0 | 5998 | 2850 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 4200 | 1870 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248968Codice Costruttore: 2CXE7OHOR1B0A014 Prezzo: 43300 € | 0 | 6363 | 2764 | 2050 | 2172 | 4070 | 1870 | 17 | 3500 | 1240 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248998Codice Costruttore: 2PXE5OHOR1B0A014 Prezzo: 42400 € | 0 | 5998 | 2760 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1290 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249007Codice Costruttore: 2PXE7OHOR1B0A014 Prezzo: 43300 € | 0 | 6363 | 2760 | 2050 | 2172 | 4070 | 1870 | 17 | 3500 | 1240 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249014Codice Costruttore: 2GXE5OHOKKB0A014 Prezzo: 38300 € | 0 | 5998 | 2764 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1310 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249091Codice Costruttore: 2PXE7OHOKKB0A014 Prezzo: 39200 € | 0 | 6363 | 2760 | 2050 | 2172 | 4070 | 1870 | 17 | 3500 | 1260 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249108Codice Costruttore: 2GXE7OHOKKB0A014 Prezzo: 39200 € | 0 | 6363 | 2764 | 2050 | 2172 | 4070 | 1870 | 17 | 3500 | 1260 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249174Codice Costruttore: 2GXE5NHOK1B0A014 Prezzo: 40400 € | 0 | 5998 | 2764 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1290 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249177Codice Costruttore: 2CXE5NHOK1B0A014 Prezzo: 40400 € | 0 | 5998 | 2764 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1290 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248811Codice Costruttore: 2PXE5OHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 5998 | 2830 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 685 |
Visualizzazione di 1-12 di 46 risultati