2019
Visualizzazione di 12 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249452Codice Costruttore: G09D QMT GEC Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249458Codice Costruttore: G09D QM5 GEC Prezzo: 65565.57 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249459Codice Costruttore: G09D QMX GEB Prezzo: 78590.16 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249461Codice Costruttore: G09D QMT GEB Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249468Codice Costruttore: G09D QM5 GEB Prezzo: 65565.57 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249473Codice Costruttore: G11D QMC GEB Prezzo: 64745.9 € | 0 | 0 | 2019 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249480Codice Costruttore: G09D QME GEB Prezzo: 74491.8 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249481Codice Costruttore: G09D QMX GEC Prezzo: 78590.16 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249482Codice Costruttore: G09D QME GEC Prezzo: 74491.8 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249484Codice Costruttore: G09D QMF GEC Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 |
12
Visualizzazione di 12 risultati