2202
Visualizzazione di 8 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247157 Codice Costruttore: S4KI Prezzo: 48750 € | 0 | 6022 | 2202 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1461 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247181 Codice Costruttore: S4OC Prezzo: 50400 € | 0 | 6022 | 2202 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2887 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247216 Codice Costruttore: S4KH Prezzo: 47500 € | 0 | 6022 | 2202 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1461 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247223 Codice Costruttore: S4KT Prezzo: 44000 € | 0 | 6022 | 2202 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1544 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247273 Codice Costruttore: S4KF Prezzo: 43750 € | 0 | 6022 | 2202 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1544 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247358 Codice Costruttore: S4KD Prezzo: 42500 € | 0 | 6022 | 2202 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1544 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247370 Codice Costruttore: S4KA Prezzo: 42750 € | 0 | 6022 | 2202 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1544 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247375 Codice Costruttore: S4KC Prezzo: 46250 € | 0 | 6022 | 2202 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1906 |
Visualizzazione di 8 risultati