2254
Visualizzazione di 1-12 di 166 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248812 Codice Costruttore: 2GXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 36500 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248813 Codice Costruttore: 2GXE6FHOK1B0A014 Prezzo: 36800 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248814 Codice Costruttore: 2GXE9GHOKKB0A014 Prezzo: 34400 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1685 | ||
2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248815 Codice Costruttore: 2GXE3EHOGKB0A014 Prezzo: 33300 € | 0 | 5413 | 2254 | 2050 | 1662 | 3120 | 1870 | 10 | 3300 | 1250 | ||
2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248819 Codice Costruttore: 2CXE4FHOGKB0A014 Prezzo: 32700 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1735 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248820 Codice Costruttore: 2CXE4GHOR1B0A014 Prezzo: 38200 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248822 Codice Costruttore: 2CXE6GHOR1B0A014 Prezzo: 38800 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248823 Codice Costruttore: 2CXE8FHOR1B0A014 Prezzo: 38600 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248824 Codice Costruttore: 2CXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 36500 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248831 Codice Costruttore: 2CXE6GHORKB0A014 Prezzo: 36200 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1670 |
Visualizzazione di 1-12 di 166 risultati