2522
Visualizzazione di 1-12 di 106 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249265Codice Costruttore: 2CXE59HOR1B0A014 Prezzo: 42000 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 2375 | 1870 | 10.5 | 3500 | 1315 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249266Codice Costruttore: 2PXE38HOR1B0A014 Prezzo: 40600 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1365 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248927Codice Costruttore: 2GXE5MHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 4250 | 1460 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248974Codice Costruttore: 2GXE7LHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 6363 | 2522 | 2050 | 1932 | 4070 | 1870 | 15 | 3500 | 665 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249067Codice Costruttore: 2GXE7MHYAFB0A014 Prezzo: 55500 € | 0 | 6363 | 2522 | 2050 | 1932 | 4070 | 1870 | 15 | 4250 | 1415 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249160Codice Costruttore: 2GXE5LHYAFB0A014 Prezzo: 53700 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 710 |
Visualizzazione di 1-12 di 106 risultati