Automatico
Visualizzazione di 1-12 di 1471 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249072Codice Costruttore: 2GXE4RHOR1B0A014 Prezzo: 38200 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 766 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249073Codice Costruttore: 2GXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 56400 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 885 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249081Codice Costruttore: 2CXE38HOR1B0A014 Prezzo: 40600 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 1790 | 1870 | 9 | 3500 | 1365 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249082Codice Costruttore: 2PXE59HOR1B0A014 Prezzo: 42000 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1315 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249093Codice Costruttore: 2PXE6GHOR1B0A014 Prezzo: 38800 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249095Codice Costruttore: 2PXE3WHOR1B0A014 Prezzo: 40600 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1365 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249096Codice Costruttore: 2PXE6GHOR1B0GA14 Prezzo: 41800 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1415 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249097Codice Costruttore: 2PXE6XHOK1B0A014 Prezzo: 38300 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249105Codice Costruttore: 2GXE3FHOK1B0A014 Prezzo: 37700 € | 0 | 5413 | 2254 | 2050 | 1662 | 3120 | 1870 | 10 | 3500 | 1390 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249106Codice Costruttore: 2GXE5LHOR1B0A014 Prezzo: 41500 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1315 |
Visualizzazione di 1-12 di 1471 risultati