Automatico
Visualizzazione di 1-12 di 1472 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 223049Codice Costruttore: Prezzo: 121230 € | 0 | 5936 | 2503 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2532 | ||
| 2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 223050Codice Costruttore: Prezzo: 121230 € | 0 | 6901 | 2523 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2351 | ||
| 2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 223062Codice Costruttore: Prezzo: 121530 € | 0 | 6901 | 2444 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2454 | ||
| 2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 223080Codice Costruttore: Prezzo: 117930 € | 0 | 6901 | 2815 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2641 | ||
| 2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 223081Codice Costruttore: Prezzo: 120930 € | 0 | 5936 | 2528 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2429 | ||
| 2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 223083Codice Costruttore: Prezzo: 117630 € | 0 | 5936 | 2516 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2616 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 241138Codice Costruttore: P9011SF-CMF6 Prezzo: 37500 € | 0 | 4980 | 1925 | 1920 | 1397 | 2512 | 1636 | 5.8 | 3000 | 1151 | ||
| 2157 | 149 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 241341Codice Costruttore: KG-RXS181D4A25ASTL Prezzo: 33024.59 € | 0 | 5405 | 1855 | 1950 | 570 | 1610 | 1570 | 1.262 | 2990 | 785 | ||
| 2997 | 147 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 230575Codice Costruttore: 5002286724 Prezzo: 67663.93 € | 0 | 4758 | 1977 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 764 | ||
| 2997 | 147 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 3 | 5 | MSTD: 236170Codice Costruttore: 5002286225 Prezzo: 54877.05 € | 0 | 4323 | 1974 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 654 |
Visualizzazione di 1-12 di 1472 risultati