Automatico
Visualizzazione di 1-12 di 1215 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248931Codice Costruttore: 2PXE6QHOK1B0A014 Prezzo: 37450 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1164 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248932Codice Costruttore: 2GXE6QHOK1B0A014 Prezzo: 37450 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1164 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248950Codice Costruttore: 2PXE4FHOK1B0A014 Prezzo: 36850 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248952Codice Costruttore: 2PXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 37150 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248953Codice Costruttore: 2PXE6FHOK1B0GA14 Prezzo: 40450 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1415 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248956Codice Costruttore: 2PXE5NHOK1B0A014 Prezzo: 41050 € | 0 | 5998 | 2760 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1290 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248957Codice Costruttore: 2GXE4FHOK1B0A014 Prezzo: 36850 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248958Codice Costruttore: 2GXE8FHOR1B0A014 Prezzo: 39250 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248959Codice Costruttore: 2GXE9GHOR1B0A014 Prezzo: 39150 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248961Codice Costruttore: 2GXE3KHOR1B0A014 Prezzo: 40750 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1365 |
Visualizzazione di 1-12 di 1215 risultati