Automatico
Visualizzazione di 1-12 di 1215 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249097Codice Costruttore: 2PXE6XHOK1B0A014 Prezzo: 38950 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249105Codice Costruttore: 2GXE3FHOK1B0A014 Prezzo: 38350 € | 0 | 5413 | 2254 | 2050 | 1662 | 3120 | 1870 | 10 | 3500 | 1390 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249106Codice Costruttore: 2GXE5LHOR1B0A014 Prezzo: 42150 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1315 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249109Codice Costruttore: 2GXE6XHOK1B0A014 Prezzo: 38950 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1440 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249110Codice Costruttore: 2CXE3WHOR1B0A014 Prezzo: 41250 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1365 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249111Codice Costruttore: 2CXE8FHOK1B0GA14 Prezzo: 40750 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2040 | 0 | 3500 | 1380 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249124Codice Costruttore: 2GXE6RHOR1B0A014 Prezzo: 39450 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1164 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249134Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB0GA14 Prezzo: 55200 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2034 | 0 | 4250 | 1495 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249162Codice Costruttore: 2PXE6FHOK1B0A014 Prezzo: 37450 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249165Codice Costruttore: 2PXE8FHOK1B0GA14 Prezzo: 40750 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1380 |
Visualizzazione di 1-12 di 1215 risultati