Cabinato
Visualizzazione di 1-12 di 425 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248868Codice Costruttore: 2PXE8GHOKKB0A014 Prezzo: 35650 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1660 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248869Codice Costruttore: 2PXE4GHOR1B0A014 Prezzo: 38850 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248870Codice Costruttore: 2PXE9GHOR1B0A014 Prezzo: 39150 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248882Codice Costruttore: 2CXE6FHOK1B0A014 Prezzo: 37450 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248894Codice Costruttore: 2CXE8FHOKKB0A014 Prezzo: 35150 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1700 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248896Codice Costruttore: 2PXE8FHOKKB0A014 Prezzo: 35150 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1700 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248897Codice Costruttore: 2PXE8GHORKB0A014 Prezzo: 37150 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248899Codice Costruttore: 2GXE8FHOKKB0A014 Prezzo: 35150 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1700 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248900Codice Costruttore: 2GXE6GHORKB0A014 Prezzo: 36850 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1670 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248906Codice Costruttore: 2PXE8FHOR1B0A014 Prezzo: 39250 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 |
Visualizzazione di 1-12 di 425 risultati