Cabinato
Visualizzazione di 1-12 di 588 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248803Codice Costruttore: 2GXE6FHOKKB0A014 Prezzo: 34200 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248804Codice Costruttore: 2GXE4FHOKKB0A014 Prezzo: 33600 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1735 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248806Codice Costruttore: 2PXE8FHOK1B0A014 Prezzo: 37100 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248812Codice Costruttore: 2GXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 36500 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248813Codice Costruttore: 2GXE6FHOK1B0A014 Prezzo: 36800 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248814Codice Costruttore: 2GXE9GHOKKB0A014 Prezzo: 34400 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1685 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248819Codice Costruttore: 2CXE4FHOGKB0A014 Prezzo: 32700 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1735 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248820Codice Costruttore: 2CXE4GHOR1B0A014 Prezzo: 38200 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248822Codice Costruttore: 2CXE6GHOR1B0A014 Prezzo: 38800 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248823Codice Costruttore: 2CXE8FHOR1B0A014 Prezzo: 38600 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 |
Visualizzazione di 1-12 di 588 risultati