Furgone
Visualizzazione di 1-12 di 1306 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249173Codice Costruttore: 2GXE5LHOK1B0A014 Prezzo: 40000 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1315 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249174Codice Costruttore: 2GXE5NHOK1B0A014 Prezzo: 40400 € | 0 | 5998 | 2764 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1290 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249176Codice Costruttore: 2CXE3KHOR1B0A014 Prezzo: 40100 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1365 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249177Codice Costruttore: 2CXE5NHOK1B0A014 Prezzo: 40400 € | 0 | 5998 | 2764 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1290 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249178Codice Costruttore: 2CXE7LHOR1B0A014 Prezzo: 42400 € | 0 | 6363 | 2522 | 2050 | 1932 | 4070 | 1870 | 15 | 3500 | 1270 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249186Codice Costruttore: 2PXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 56400 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 924 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249188Codice Costruttore: 2GXE6GHFO1B00H14 Prezzo: 56100 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 924 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249189Codice Costruttore: 2GXE8GHOKKB09R14 Prezzo: 56500 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 940 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249190Codice Costruttore: 2CXE8GHOKKB09R14 Prezzo: 56500 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 940 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249191Codice Costruttore: 2CXE8GHORKB09Q14 Prezzo: 50750 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 |
Visualizzazione di 1-12 di 1306 risultati