2184
Visualizzazione di 1-12 di 361 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 248930Codice Costruttore: 2CXE6GHFOKB00H14 Prezzo: 54150 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 939 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248934Codice Costruttore: 2GXE8FHORKB09W14 Prezzo: 51800 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248936Codice Costruttore: 2CXE8GHORKB09R14 Prezzo: 58650 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 935 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248937Codice Costruttore: 2CXE8GHORKB09W14 Prezzo: 52300 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248940Codice Costruttore: 2PXE3JHOKKB0A014 Prezzo: 35750 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3300 | 1225 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248949Codice Costruttore: 2PXE3JHOGKB0A014 Prezzo: 34850 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3300 | 1225 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248950Codice Costruttore: 2PXE4FHOK1B0A014 Prezzo: 36850 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248951Codice Costruttore: 2PXE6FHOGKB0A014 Prezzo: 33950 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248952Codice Costruttore: 2PXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 37150 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248955Codice Costruttore: 2PXE8YHOKKB0A014 Prezzo: 37150 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1660 |
Visualizzazione di 1-12 di 361 risultati