2184
Visualizzazione di 1-12 di 358 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249054 Codice Costruttore: 2PXE6GHOKKB00G14 Prezzo: 47700 € | 0 | 6715 | 3220 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 3500 | 1112 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249061 Codice Costruttore: 2PXE5WHOK1B0A014 Prezzo: 40000 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1315 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249068 Codice Costruttore: 2CXE6GHFO1B00H14 Prezzo: 57300 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 924 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249070 Codice Costruttore: 2PXE6GHFO1B00H14 Prezzo: 56100 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 885 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249073 Codice Costruttore: 2GXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 56400 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 885 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249074 Codice Costruttore: 2GXE8FHORKB09Q14 Prezzo: 50250 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249077 Codice Costruttore: 2PXE8GHORKB09R14 Prezzo: 58000 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 935 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249078 Codice Costruttore: 2PXE8GHOKKB09Q14 Prezzo: 49250 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1160 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249082 Codice Costruttore: 2PXE59HOR1B0A014 Prezzo: 42000 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1315 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249083 Codice Costruttore: 2PXE5KHOKKB0A014 Prezzo: 36900 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1375 |
Visualizzazione di 1-12 di 358 risultati