2184
Visualizzazione di 1-12 di 361 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249189Codice Costruttore: 2GXE8GHOKKB09R14 Prezzo: 57150 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 940 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249190Codice Costruttore: 2CXE8GHOKKB09R14 Prezzo: 57150 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 940 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249191Codice Costruttore: 2CXE8GHORKB09Q14 Prezzo: 51400 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249192Codice Costruttore: 2PXE6XHOKKB09Y14 Prezzo: 43650 € | 0 | 6195 | 2400 | 2100 | 400 | 2840 | 2040 | 0 | 3500 | 890 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249193Codice Costruttore: 2PXE8FHORKB09W14 Prezzo: 51800 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249194Codice Costruttore: 2PXE8FHOKKB09Q14 Prezzo: 49400 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249195Codice Costruttore: 2PXE4FHOKKB09V14 Prezzo: 43450 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1360 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249199Codice Costruttore: 2PXE38HOKKB0A014 Prezzo: 37150 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1425 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249208Codice Costruttore: 2CXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 57050 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 885 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249210Codice Costruttore: 2PXE6GHFOKB00H14 Prezzo: 54150 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 900 |
Visualizzazione di 1-12 di 361 risultati