2998
Visualizzazione di 1-12 di 372 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249480Codice Costruttore: G09D QME GEB Prezzo: 74491.8 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 5 | 2 | MSTD: 249490Codice Costruttore: G02D UW2 GEB Prezzo: 63926.23 € | 0 | 4683 | 2036 | 1930 | 1181 | 1687 | 1268 | 2.088 | 3500 | 871 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249491Codice Costruttore: G09D QMF GEB Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2998 | 129 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250491Codice Costruttore: Prezzo: 58220 € | 0 | 6963 | 2271 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2133 | ||
| 2998 | 129 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250495Codice Costruttore: Prezzo: 69015 € | 0 | 6593 | 2302 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2513 | ||
| 2998 | 118 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250498Codice Costruttore: Prezzo: 56420 € | 0 | 5953 | 2275 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2128 | ||
| 2998 | 129 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250502Codice Costruttore: Prezzo: 57920 € | 0 | 6563 | 2270 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1850 | ||
| 2998 | 118 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250506Codice Costruttore: Prezzo: 57020 € | 0 | 6963 | 2271 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2133 | ||
| 2998 | 118 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 7 | MSTD: 250509Codice Costruttore: Prezzo: 60300 € | 0 | 5953 | 2249 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 479 | ||
| 2998 | 129 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250510Codice Costruttore: Prezzo: 68715 € | 0 | 5983 | 2308 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 587 |
Visualizzazione di 1-12 di 372 risultati