2040
Visualizzazione di 1-12 di 53 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249179Codice Costruttore: 2CXE6GHOR1B0GA14 Prezzo: 41800 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1415 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248916Codice Costruttore: 2CXE6FHOGKB0GA14 Prezzo: 36300 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1475 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248935Codice Costruttore: 2GXE6XHOKKB09V14 Prezzo: 45050 € | 0 | 6195 | 2400 | 2100 | 400 | 2840 | 2040 | 0 | 3500 | 1135 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248969Codice Costruttore: 2CXE4GHOKKB0GA14 Prezzo: 37100 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 400 | 3290 | 2040 | 0 | 3500 | 1490 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248970Codice Costruttore: 2CXE6GHOKKB0GA14 Prezzo: 37700 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1435 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248971Codice Costruttore: 2CXE8GHOKKB0GA14 Prezzo: 38000 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2040 | 0 | 3500 | 1400 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248981Codice Costruttore: 2CXE6FHOKKB0GA14 Prezzo: 37200 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1475 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249075Codice Costruttore: 2GXE9FHOKKB09V14 Prezzo: 43650 € | 0 | 5920 | 2400 | 2100 | 400 | 3440 | 2040 | 0 | 3500 | 1335 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249111Codice Costruttore: 2CXE8FHOK1B0GA14 Prezzo: 40100 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2040 | 0 | 3500 | 1380 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249127Codice Costruttore: 2GXE4FHOKKB09Y14 Prezzo: 40900 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1085 |
Visualizzazione di 1-12 di 53 risultati