Visualizzazione di 1-12 di 1035 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248987Codice Costruttore: 2CXE6FHOKKB0A014 Prezzo: 34850 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248989Codice Costruttore: 2PXE9FHOKKB0A014 Prezzo: 34550 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1725 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248991Codice Costruttore: 2GXE6YHOKKB0A014 Prezzo: 36850 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1460 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248994Codice Costruttore: 2PXE6XHOKKB0A014 Prezzo: 36350 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248995Codice Costruttore: 2PXE8YHORKB0A014 Prezzo: 38650 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248999Codice Costruttore: 2PXE8GHOR1B0A014 Prezzo: 39750 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1540 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249000Codice Costruttore: 2PXE9GHOKKB0A014 Prezzo: 35050 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1685 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249009Codice Costruttore: 2GXE4GHOR1B0A014 Prezzo: 38850 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249010Codice Costruttore: 2GXE9GHORKB0A014 Prezzo: 36550 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1680 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249015Codice Costruttore: 2GXE6YHOR1B0A014 Prezzo: 40950 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1440 |
Visualizzazione di 1-12 di 1035 risultati