2050
Visualizzazione di 1-12 di 394 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248941Codice Costruttore: 2GXE5LHOKKB0A014 Prezzo: 37400 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1335 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248942Codice Costruttore: 2GXE6GHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248943Codice Costruttore: 2GXE9FHOKKB0A014 Prezzo: 33900 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1725 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248944Codice Costruttore: 2GXE6XHOKKB0A014 Prezzo: 35700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1500 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248949Codice Costruttore: 2PXE3JHOGKB0A014 Prezzo: 34200 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3300 | 1225 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248956Codice Costruttore: 2PXE5NHOK1B0A014 Prezzo: 40400 € | 0 | 5998 | 2760 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1290 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248957Codice Costruttore: 2GXE4FHOK1B0A014 Prezzo: 36200 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248958Codice Costruttore: 2GXE8FHOR1B0A014 Prezzo: 38600 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248959Codice Costruttore: 2GXE9GHOR1B0A014 Prezzo: 38500 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248960Codice Costruttore: 2GXE3DHOGKB0A014 Prezzo: 32400 € | 0 | 5413 | 2254 | 2050 | 1662 | 3120 | 1870 | 10 | 3000 | 950 |
Visualizzazione di 1-12 di 394 risultati