2100
Visualizzazione di 1-12 di 166 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248908Codice Costruttore: 2PXE6GHORKB0GA14 Prezzo: 39200 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1430 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248916Codice Costruttore: 2CXE6FHOGKB0GA14 Prezzo: 36300 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1475 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248919Codice Costruttore: 2GXE8YHOR1B0GA14 Prezzo: 43600 € | 0 | 6678 | 2424 | 2100 | 400 | 3338 | 2034 | 0 | 3500 | 1230 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248920Codice Costruttore: 2GXE6FHOK1B0GA14 Prezzo: 39800 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1475 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248921Codice Costruttore: 2GXE4FHOKKB0GA14 Prezzo: 36600 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 400 | 3248 | 2034 | 0 | 3500 | 1475 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248935Codice Costruttore: 2GXE6XHOKKB09V14 Prezzo: 45050 € | 0 | 6195 | 2400 | 2100 | 400 | 2840 | 2040 | 0 | 3500 | 1135 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248950Codice Costruttore: 2PXE4FHOK1B0A014 Prezzo: 36200 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248951Codice Costruttore: 2PXE6FHOGKB0A014 Prezzo: 33300 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248952Codice Costruttore: 2PXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 36500 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248953Codice Costruttore: 2PXE6FHOK1B0GA14 Prezzo: 39800 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1415 |
Visualizzazione di 1-12 di 166 risultati