4401
Visualizzazione di 1-12 di 36 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 240867 Codice Costruttore: 2CK91ANP41B0UAB0 Prezzo: 27050 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2040 | 645 | ||
0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 240817 Codice Costruttore: 2CK91CNZIFB0A0B0 Prezzo: 30650 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 240857 Codice Costruttore: 2CK91CNZIFB0UAB0 Prezzo: 33150 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 241162 Codice Costruttore: 0PC02-CMF8 Prezzo: 26600 € | 0 | 4401 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2400 | 907 | ||
0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 242510 Codice Costruttore: 511.122.4 Prezzo: 31600 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243148 Codice Costruttore: 510.02L.4 Prezzo: 23000 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 649 |
Visualizzazione di 1-12 di 36 risultati