6901
Visualizzazione di 8 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 223024 Codice Costruttore: Prezzo: 115430 € | 0 | 6901 | 2815 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2641 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 223027 Codice Costruttore: Prezzo: 117930 € | 0 | 6901 | 2513 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2538 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 223050 Codice Costruttore: Prezzo: 121230 € | 0 | 6901 | 2523 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2351 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 223058 Codice Costruttore: Prezzo: 119030 € | 0 | 6901 | 2444 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2454 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 223062 Codice Costruttore: Prezzo: 121530 € | 0 | 6901 | 2444 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2454 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 223064 Codice Costruttore: Prezzo: 115430 € | 0 | 6901 | 2513 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2538 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 223080 Codice Costruttore: Prezzo: 117930 € | 0 | 6901 | 2815 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2641 | ||
2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 223082 Codice Costruttore: Prezzo: 118730 € | 0 | 6901 | 2523 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2351 |
Visualizzazione di 8 risultati