eDaily
Visualizzazione di 7 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 6 | MSTD: 221860 Codice Costruttore: Prezzo: 69270 € | 0 | 5709 | 2684 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1271 | ||
0 | 140 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 221882 Codice Costruttore: Prezzo: 90075 € | 0 | 6118 | 2929 | 2052 | 2100 | 3540 | 1740 | 13.4 | 5200 | 1147 | ||
0 | 140 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 221910 Codice Costruttore: Prezzo: 89175 € | 0 | 6118 | 2732 | 2052 | 1900 | 3540 | 1740 | 12 | 5200 | 2386 | ||
0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 201183 Codice Costruttore: Prezzo: 59070 € | 0 | 5198 | 2304 | 2052 | 1545 | 2610 | 1740 | 7.3 | 3500 | 986 | ||
0 | 140 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 6 | MSTD: 221859 Codice Costruttore: Prezzo: 95020 € | 0 | 7274 | 2649 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | ||
0 | 140 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 6 | MSTD: 221897 Codice Costruttore: Prezzo: 93420 € | 0 | 6109 | 2641 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | ||
0 | 140 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 6 | MSTD: 221904 Codice Costruttore: Prezzo: 92620 € | 0 | 5709 | 2641 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 |
Visualizzazione di 7 risultati