2
Visualizzazione di 1-12 di 803 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247143 Codice Costruttore: S4GH+2CRM Prezzo: 57600 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 1100 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247144 Codice Costruttore: S4GF+2CRM Prezzo: 53850 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 1100 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247148 Codice Costruttore: S4CF Prezzo: 42750 € | 0 | 5205 | 2215 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1589 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247149 Codice Costruttore: S4KM Prezzo: 40250 € | 0 | 6022 | 2186 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1646 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247156 Codice Costruttore: S4NQ Prezzo: 43000 € | 0 | 6579 | 2186 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1629 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247157 Codice Costruttore: S4KI Prezzo: 48750 € | 0 | 6022 | 2202 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1461 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247161 Codice Costruttore: S4CD Prezzo: 41500 € | 0 | 5205 | 2215 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1589 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247169 Codice Costruttore: S4KF+4CRL Prezzo: 53450 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3700 | 2200 | 0 | 3500 | 707 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247170 Codice Costruttore: S4KM+4CGL Prezzo: 46450 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1367 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247172 Codice Costruttore: S4KD+2CRL Prezzo: 54000 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3650 | 2150 | 0 | 3500 | 1050 |
Visualizzazione di 1-12 di 803 risultati