2
Visualizzazione di 1-12 di 829 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248932Codice Costruttore: 2GXE6QHOK1B0A014 Prezzo: 36800 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1164 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248933Codice Costruttore: 2GXE6RHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248939Codice Costruttore: 2CXE6GHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248942Codice Costruttore: 2GXE6GHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248943Codice Costruttore: 2GXE9FHOKKB0A014 Prezzo: 33900 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1725 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248950Codice Costruttore: 2PXE4FHOK1B0A014 Prezzo: 36200 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248951Codice Costruttore: 2PXE6FHOGKB0A014 Prezzo: 33300 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248952Codice Costruttore: 2PXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 36500 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248953Codice Costruttore: 2PXE6FHOK1B0GA14 Prezzo: 39800 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1415 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248954Codice Costruttore: 2PXE8GHOKKB0GA14 Prezzo: 38000 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1400 |
Visualizzazione di 1-12 di 829 risultati