2
Visualizzazione di 1-12 di 239 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248495Codice Costruttore: 2CK95CNZIFB0A0B2 Prezzo: 31600 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1270 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2450 | 709 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248510Codice Costruttore: 2CK91CNZIFB0A0B2 Prezzo: 30650 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248601Codice Costruttore: 2GK91C4ZIFB0A0B2 Prezzo: 30650 € | 0 | 4403 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1733 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248624Codice Costruttore: 2GK95C4ZIFB0A0B2 Prezzo: 31600 € | 0 | 4753 | 1812 | 1848 | 1270 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2450 | 709 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248670Codice Costruttore: 2GK91C4ZIFB0UCB2 Prezzo: 33250 € | 0 | 4403 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1733 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
| 2164 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 2 | MSTD: 249290Codice Costruttore: Prezzo: 33000 € | 0 | 5320 | 1770 | 1810 | 465 | 2330 | 1590 | 0 | 3100 | 1057 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 2 | 2 | MSTD: 249300Codice Costruttore: Prezzo: 34200 € | 0 | 5320 | 1770 | 1810 | 465 | 2330 | 1590 | 0 | 3100 | 1027 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 5 | 2 | MSTD: 249466Codice Costruttore: G02D UW2 GEC Prezzo: 63926.23 € | 0 | 4683 | 2036 | 1930 | 1181 | 1687 | 1268 | 2.088 | 3500 | 796 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 5 | 2 | MSTD: 249490Codice Costruttore: G02D UW2 GEB Prezzo: 63926.23 € | 0 | 4683 | 2036 | 1930 | 1181 | 1687 | 1268 | 2.088 | 3500 | 871 | ||
| 1498 | 74 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 249495Codice Costruttore: A46W Prezzo: 22150 € | 0 | 4337 | 1827 | 1800 | 1262 | 1802 | 1535 | 0 | 1940 | 467 |
Visualizzazione di 1-12 di 239 risultati