5
Visualizzazione di 1-12 di 384 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598 | 110 | Elettrico | Benzina | Automatico | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 248754Codice Costruttore: 1PPDSYTQ97L0A0D2 Prezzo: 40532.79 € | 0 | 4542 | 1641 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 467 | ||
| 1598 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 248755Codice Costruttore: 622.MF3.3.000 Prezzo: 31844.26 € | 0 | 4522 | 1601 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 605 | ||
| 1498 | 85 | Elettrico | Benzina | Automatico | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 248756Codice Costruttore: PV5DAD WI4 Prezzo: 27718.61 € | 0 | 4698 | 2946 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 509 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249268Codice Costruttore: Prezzo: 42600 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 912 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249270Codice Costruttore: Prezzo: 36900 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 270 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249272Codice Costruttore: Prezzo: 45300 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 907 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249276Codice Costruttore: Prezzo: 38400 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 902 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249281Codice Costruttore: Prezzo: 41400 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 942 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249284Codice Costruttore: Prezzo: 37200 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 932 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249287Codice Costruttore: Prezzo: 35700 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 947 |
Visualizzazione di 1-12 di 384 risultati