8
Visualizzazione di 6 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | 183 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 8 | MSTD: 246686Codice Costruttore: 5002299539 Prezzo: 81270.49 € | 0 | 5098 | 1970 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 714 | ||
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 8 | MSTD: 250405Codice Costruttore: S2M 111 U9 Prezzo: 42364.23 € | 0 | 5080 | 1971 | 1956 | 1387 | 1914 | 1662 | 3.2 | 3070 | 811 | ||
| 1950 | 100 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 8 | MSTD: 237565Codice Costruttore: 44770313 I2H Prezzo: 46730 € | 0 | 5140 | 1910 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 883 | ||
| 1950 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 8 | MSTD: 237597Codice Costruttore: 44770313 I4H Prezzo: 49130 € | 0 | 5140 | 1910 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 880 | ||
| 0 | 150 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 8 | MSTD: 237620Codice Costruttore: 44770313 I7H Prezzo: 67180 € | 0 | 5140 | 1912 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 943 | ||
| 1950 | 140 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 8 | MSTD: 237647Codice Costruttore: 44770313 I6H Prezzo: 50190 € | 0 | 5140 | 1910 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 866 |
Visualizzazione di 6 risultati