1040
Visualizzazione di 7 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 150 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 205476 Codice Costruttore: Prezzo: 69467.21 € | 0 | 5546 | 2525 | 2062 | 1892 | 3019 | 1800 | 9.7 | 3500 | 1040 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 240142 Codice Costruttore: R4KM+4FDL Prezzo: 66000 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 1040 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 240153 Codice Costruttore: R4K7+4FDL Prezzo: 67250 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 1040 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 240260 Codice Costruttore: R4KL+4FDL Prezzo: 64750 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 1040 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 242077 Codice Costruttore: R4KL+2FCL Prezzo: 64450 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 1040 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 242116 Codice Costruttore: R4K7+2FCL Prezzo: 66950 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 1040 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 242122 Codice Costruttore: R4KM+2FCL Prezzo: 65700 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 1040 |
Visualizzazione di 7 risultati