1060
Visualizzazione di 5 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 237372 Codice Costruttore: EGBI Prezzo: 43750 € | 0 | 5050 | 1981 | 1999 | 1433 | 2602 | 1777 | 5.7 | 3210 | 1060 | ||
1898 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 227764 Codice Costruttore: Prezzo: 37200 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 1060 | ||
1898 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 4 | MSTD: 227771 Codice Costruttore: Prezzo: 36000 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1805 | 1530 | 0 | 3100 | 1060 | ||
0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 241369 Codice Costruttore: EGBI Prezzo: 43750 € | 0 | 5050 | 1981 | 1999 | 1433 | 2602 | 1777 | 5.7 | 3210 | 1060 | ||
0 | 160 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 241389 Codice Costruttore: EGBJ Prezzo: 44750 € | 0 | 5050 | 1981 | 1999 | 1433 | 2602 | 1777 | 5.7 | 3210 | 1060 |
Visualizzazione di 5 risultati