1100
Visualizzazione di 1-12 di 16 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 242069 Codice Costruttore: R4N7+2FPE Prezzo: 59250 € | 0 | 6980 | 3200 | 2200 | 2100 | 4180 | 2100 | 0 | 3500 | 1100 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 242093 Codice Costruttore: R4GH+2CRM Prezzo: 56650 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 1100 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 2 | 3 | MSTD: 242094 Codice Costruttore: R4GF+2CRM Prezzo: 52900 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 1100 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 242095 Codice Costruttore: R4NL+2FPE Prezzo: 56750 € | 0 | 6980 | 3200 | 2200 | 2100 | 4180 | 2100 | 0 | 3500 | 1100 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 2 | 3 | MSTD: 242107 Codice Costruttore: R4GD+2CRM Prezzo: 51650 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 1100 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 242120 Codice Costruttore: R4NM+2FPE Prezzo: 58000 € | 0 | 6980 | 3200 | 2200 | 2100 | 4180 | 2100 | 0 | 3500 | 1100 |
12
Visualizzazione di 1-12 di 16 risultati