1121
Visualizzazione di 8 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247180 Codice Costruttore: S4GF+4CFM Prezzo: 48750 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247202 Codice Costruttore: S4GH+4CGM Prezzo: 52500 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247301 Codice Costruttore: S4GI+4CGM Prezzo: 53750 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247390 Codice Costruttore: S4GD+4CFM Prezzo: 47500 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247397 Codice Costruttore: S4GD+2CFM Prezzo: 48700 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 247471 Codice Costruttore: S4GF+2CFM Prezzo: 49950 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247484 Codice Costruttore: S4GI+2CFM Prezzo: 54950 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247529 Codice Costruttore: S4GH+2CFM Prezzo: 53700 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3270 | 2198 | 0 | 3500 | 1121 |
Visualizzazione di 8 risultati