1310
Visualizzazione di 8 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 242343 Codice Costruttore: 295 BA3 2 Prezzo: 39500 € | 0 | 5998 | 2774 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1310 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247255 Codice Costruttore: S4KI+4CGL Prezzo: 54550 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1310 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247308 Codice Costruttore: S4KH+2CFL Prezzo: 54700 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1310 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247325 Codice Costruttore: S4KI+2CFL Prezzo: 55950 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1310 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247508 Codice Costruttore: S4KH+4CGL Prezzo: 53300 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1310 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248766 Codice Costruttore: 2CXE5OHOKKB0A014 Prezzo: 38300 € | 0 | 5998 | 2764 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1310 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248904 Codice Costruttore: 2PXE5OHOKKB0A014 Prezzo: 38300 € | 0 | 5998 | 2760 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1310 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249014 Codice Costruttore: 2GXE5OHOKKB0A014 Prezzo: 38300 € | 0 | 5998 | 2764 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 1310 |
Visualizzazione di 8 risultati