1367
Visualizzazione di 8 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247170Codice Costruttore: S4KM+4CGL Prezzo: 46450 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1367 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247309Codice Costruttore: S4NM+2CFE Prezzo: 49450 € | 0 | 6579 | 2186 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1367 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247326Codice Costruttore: S4KL+2CFL Prezzo: 46900 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1367 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247452Codice Costruttore: S4KL+4CGL Prezzo: 45200 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1367 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247560Codice Costruttore: S4KM+2CFL Prezzo: 48150 € | 0 | 6155 | 2400 | 2052 | 400 | 3710 | 2198 | 0 | 3500 | 1367 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247561Codice Costruttore: S4NL+2CFE Prezzo: 48200 € | 0 | 6579 | 2186 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1367 | ||
| 2998 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 251871Codice Costruttore: Prezzo: 57620 € | 0 | 5953 | 2275 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1367 | ||
| 2998 | 118 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 251881Codice Costruttore: Prezzo: 56420 € | 0 | 5953 | 2275 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1367 |
Visualizzazione di 8 risultati