1625
Visualizzazione di 7 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | 78 | GPL | Benzina | Manuale | posteriore | 2 | 2 | MSTD: 236690Codice Costruttore: VCT44SP0A4 Prezzo: 24800 € | 0 | 4685 | 1840 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1625 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248933Codice Costruttore: 2GXE6RHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249051Codice Costruttore: 2CXE6RHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249209Codice Costruttore: 2PXE6RHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250184Codice Costruttore: TPU 1C2 3X2M Prezzo: 29920 € | 0 | 5725 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 | ||
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250217Codice Costruttore: TPU 1C2 3X3M Prezzo: 30920 € | 0 | 5725 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250276Codice Costruttore: TPU 1C2 3V2M Prezzo: 30420 € | 0 | 5725 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 |
Visualizzazione di 7 risultati