645
Visualizzazione di 11 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 240835 Codice Costruttore: 2CK91ANP4KB0A0B0 Prezzo: 23150 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 240852 Codice Costruttore: 2CK91ANP41B0A0B0 Prezzo: 24550 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2040 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 240867 Codice Costruttore: 2CK91ANP41B0UAB0 Prezzo: 27050 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2040 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243151 Codice Costruttore: 510.02M.4 Prezzo: 24000 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243296 Codice Costruttore: 2PK91ANP4KB0A0B0 Prezzo: 23150 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 2020 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243355 Codice Costruttore: 2PK91ANP41B0A0B0 Prezzo: 24550 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 2040 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 243486 Codice Costruttore: 2PK91ANP41B0UBB0 Prezzo: 26850 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 2040 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 244846 Codice Costruttore: 2GK91A4P4KB0A0B0 Prezzo: 23150 € | 0 | 4403 | 1812 | 1848 | 1200 | 1817 | 0 | 3.3 | 2020 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 244858 Codice Costruttore: 2GK91A4P41B0A0B0 Prezzo: 24550 € | 0 | 4403 | 1812 | 1848 | 1200 | 1817 | 0 | 3.3 | 2040 | 645 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 245023 Codice Costruttore: 2GK91A4P41B0UCB0 Prezzo: 27150 € | 0 | 4403 | 1812 | 1848 | 1200 | 1817 | 0 | 3.3 | 2040 | 645 |
12
Visualizzazione di 11 risultati