685
Visualizzazione di 7 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598 | 132 | Elettrico | Benzina | Automatico | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 244683Codice Costruttore: HCW7D5G1FEV1GG0V7 Prezzo: 43606.56 € | 0 | 4815 | 1700 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 685 | ||
| 1598 | 132 | Elettrico | Benzina | Automatico | 4x4 | 5 | 7 | MSTD: 246655Codice Costruttore: HCW7D5G1GEV1GG0V5 Prezzo: 50163.93 € | 0 | 4815 | 1700 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 685 | ||
| 1968 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248688Codice Costruttore: SBHA24 Prezzo: 26380 € | 0 | 4853 | 1823 | 1855 | 1264 | 2150 | 1614 | 3.7 | 2300 | 685 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248811Codice Costruttore: 2PXE5OHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 5998 | 2830 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 685 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248826Codice Costruttore: 2GXE5OHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 5998 | 2764 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 685 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249115Codice Costruttore: 2CXE5OHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 5998 | 2830 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 685 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 250339Codice Costruttore: 505 BA1 2 Prezzo: 55800 € | 0 | 5998 | 2804 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 3500 | 685 |
Visualizzazione di 7 risultati