770
Visualizzazione di 6 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247165 Codice Costruttore: S4KC+2FCL Prezzo: 69050 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247297 Codice Costruttore: S4KT+2FCL Prezzo: 66800 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247305 Codice Costruttore: S4KT+4FCL Prezzo: 67300 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247323 Codice Costruttore: S4KC+4FCL Prezzo: 69550 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247446 Codice Costruttore: S4KA+2FCL Prezzo: 65550 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247526 Codice Costruttore: S4KA+4FCL Prezzo: 66050 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 |
Visualizzazione di 6 risultati