770
Visualizzazione di 6 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 240182 Codice Costruttore: R4KT+4FCL Prezzo: 66150 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 240233 Codice Costruttore: R4KC+4FCL Prezzo: 68400 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 240271 Codice Costruttore: R4KA+4FCL Prezzo: 64900 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 242062 Codice Costruttore: R4KA+2FCL Prezzo: 64600 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 242071 Codice Costruttore: R4KT+2FCL Prezzo: 65850 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 242102 Codice Costruttore: R4KC+2FCL Prezzo: 68100 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 770 |
Visualizzazione di 6 risultati