850
Visualizzazione di 5 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 247171 Codice Costruttore: S5KI+2DRL Prezzo: 60350 € | 0 | 6238 | 2400 | 2111 | 400 | 2960 | 2150 | 0 | 3500 | 850 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 247226 Codice Costruttore: S5KH+2DRL Prezzo: 59100 € | 0 | 6238 | 2400 | 2111 | 400 | 2960 | 2150 | 0 | 3500 | 850 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 7 | MSTD: 247334 Codice Costruttore: S5ND+2DRE Prezzo: 54800 € | 0 | 6538 | 2400 | 2111 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 850 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 7 | MSTD: 247382 Codice Costruttore: S5NF+2DRE Prezzo: 56050 € | 0 | 6538 | 2400 | 2111 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 850 | ||
0 | 150 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 247676 Codice Costruttore: 63E5DBXLA3FH000 Prezzo: 64500 € | 0 | 5940 | 2730 | 2062 | 2019 | 3413 | 1800 | 12.3 | 3500 | 850 |
Visualizzazione di 5 risultati