895
Visualizzazione di 6 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247319 Codice Costruttore: S4KC+4FPL Prezzo: 61550 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247336 Codice Costruttore: S4KT+2FPL Prezzo: 58400 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247337 Codice Costruttore: S4KA+2FPL Prezzo: 57150 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247385 Codice Costruttore: S4KC+2FPL Prezzo: 60650 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247522 Codice Costruttore: S4KA+4FPL Prezzo: 58050 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247554 Codice Costruttore: S4KT+4FPL Prezzo: 59300 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 |
Visualizzazione di 6 risultati