895
Visualizzazione di 6 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 240141 Codice Costruttore: R4KT+4FPL Prezzo: 58250 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 240229 Codice Costruttore: R4KC+4FPL Prezzo: 60500 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 240267 Codice Costruttore: R4KA+4FPL Prezzo: 57000 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 242114 Codice Costruttore: R4KT+2FPL Prezzo: 57450 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 242115 Codice Costruttore: R4KA+2FPL Prezzo: 56200 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 | ||
1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 242121 Codice Costruttore: R4KC+2FPL Prezzo: 59700 € | 0 | 6630 | 3200 | 2200 | 2100 | 3830 | 2100 | 0 | 3500 | 895 |
Visualizzazione di 6 risultati