932
Visualizzazione di 7 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2998 | 129 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 226577 Codice Costruttore: Prezzo: 62665 € | 0 | 6109 | 2945 | 2010 | 2100 | 3540 | 1800 | 13.4 | 3500 | 932 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 240826 Codice Costruttore: 2CK95CNP4KB0A0B0 Prezzo: 24450 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1270 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2380 | 932 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243155 Codice Costruttore: 510.32M.4 Prezzo: 25300 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1200 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2380 | 932 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243322 Codice Costruttore: 2PK95CNP4KB0A0B0 Prezzo: 24450 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1270 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2380 | 932 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 244851 Codice Costruttore: 2GK95C4P4KB0A0B0 Prezzo: 24450 € | 0 | 4753 | 1860 | 1848 | 1270 | 2167 | 0 | 3.9 | 2380 | 932 | ||
1997 | 125 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 6 | MSTD: 245342 Codice Costruttore: DC E1 111 V9 Prezzo: 34760 € | 0 | 4999 | 1971 | 1956 | 1387 | 1914 | 1662 | 3.3 | 2930 | 932 | ||
1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 6 | MSTD: 245373 Codice Costruttore: DC E1 111 U9 Prezzo: 34060 € | 0 | 4999 | 1971 | 1956 | 1387 | 1914 | 1662 | 3.3 | 2930 | 932 |
Visualizzazione di 7 risultati