953
Visualizzazione di 5 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2998 | 118 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 240667 Codice Costruttore: Prezzo: 57515 € | 0 | 7252 | 2852 | 2010 | 2100 | 4680 | 1800 | 18 | 3500 | 953 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 240810 Codice Costruttore: 2CK95CNP41B0A0B0 Prezzo: 25850 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1270 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2400 | 953 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243162 Codice Costruttore: 510.32K.4 Prezzo: 26700 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1200 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2400 | 953 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243370 Codice Costruttore: 2PK95CNP41B0A0B0 Prezzo: 25850 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1270 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2400 | 953 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 244857 Codice Costruttore: 2GK95C4P41B0A0B0 Prezzo: 25850 € | 0 | 4753 | 1860 | 1848 | 1270 | 2167 | 0 | 3.9 | 2400 | 953 |
Visualizzazione di 5 risultati