991
Visualizzazione di 5 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 240804 Codice Costruttore: 2CK91CNP4KB0A0B0 Prezzo: 23500 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2370 | 991 | ||
0 | 160 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriori | 4 | 3 | MSTD: 241365 Codice Costruttore: EGUJ Prezzo: 50000 € | 0 | 5450 | 1978 | 1999 | 1433 | 3002 | 1777 | 6.6 | 3225 | 991 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243167 Codice Costruttore: 510.12M.4 Prezzo: 24350 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2370 | 991 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243320 Codice Costruttore: 2PK91CNP4KB0A0B0 Prezzo: 23500 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 2370 | 991 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 244873 Codice Costruttore: 2GK91C4P4KB0A0B0 Prezzo: 23500 € | 0 | 4403 | 1812 | 1848 | 1200 | 1817 | 0 | 3.3 | 2370 | 991 |
Visualizzazione di 5 risultati