991
Visualizzazione di 5 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 243167 Codice Costruttore: 510.12M.4 Prezzo: 24350 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2370 | 991 | ||
2993 | 177 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 245839 Codice Costruttore: T2BC76 Prezzo: 56690 € | 0 | 5350 | 1884 | 1917 | 525 | 1651 | 1584 | 0 | 3350 | 991 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248378 Codice Costruttore: 2PK91CNP4KB0A0B2 Prezzo: 23500 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 2370 | 991 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248485 Codice Costruttore: 2CK91CNP4KB0A0B2 Prezzo: 23500 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2370 | 991 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248613 Codice Costruttore: 2GK91C4P4KB0A0B2 Prezzo: 23500 € | 0 | 4403 | 1812 | 1848 | 1200 | 1817 | 0 | 3.3 | 2370 | 991 |
Visualizzazione di 5 risultati