103
Visualizzazione di 1-12 di 358 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248806Codice Costruttore: 2PXE8FHOK1B0A014 Prezzo: 37100 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248807Codice Costruttore: 2PXE6GHOKKB0GA14 Prezzo: 37700 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1435 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248812Codice Costruttore: 2GXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 36500 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248813Codice Costruttore: 2GXE6FHOK1B0A014 Prezzo: 36800 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248814Codice Costruttore: 2GXE9GHOKKB0A014 Prezzo: 34400 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1685 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248818Codice Costruttore: 2CXE5LHOK1B0A014 Prezzo: 40000 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1315 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248821Codice Costruttore: 2CXE6FHOK1B0GA14 Prezzo: 39800 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1415 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248824Codice Costruttore: 2CXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 36500 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248828Codice Costruttore: 2GXE6YHOKKB0GA14 Prezzo: 39200 € | 0 | 6228 | 2424 | 2100 | 400 | 2888 | 2034 | 0 | 3500 | 1290 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248832Codice Costruttore: 2PXE3KHOKKB0A014 Prezzo: 36000 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1425 |
Visualizzazione di 1-12 di 358 risultati