115
Visualizzazione di 1-12 di 24 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 251896Codice Costruttore: Prezzo: 55540 € | 0 | 5953 | 2275 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1417 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252122Codice Costruttore: Prezzo: 56015 € | 0 | 6087 | 2660 | 2010 | 1900 | 3540 | 1800 | 12 | 3500 | 1095 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252115Codice Costruttore: Prezzo: 55915 € | 0 | 7252 | 2860 | 2010 | 2100 | 4680 | 1800 | 18 | 3500 | 952 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252101Codice Costruttore: Prezzo: 58415 € | 0 | 7252 | 2860 | 2010 | 2100 | 4680 | 1800 | 18 | 3500 | 953 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252073Codice Costruttore: Prezzo: 52815 € | 0 | 5687 | 2684 | 2010 | 1900 | 3130 | 1800 | 10.8 | 3500 | 1133 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252063Codice Costruttore: Prezzo: 55315 € | 0 | 5687 | 2684 | 2010 | 1900 | 3130 | 1800 | 10.8 | 3500 | 1149 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252055Codice Costruttore: Prezzo: 55015 € | 0 | 7252 | 2660 | 2010 | 1900 | 4680 | 1800 | 16 | 3500 | 986 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252036Codice Costruttore: Prezzo: 53515 € | 0 | 6087 | 2660 | 2010 | 1900 | 3540 | 1800 | 12 | 3500 | 1091 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252034Codice Costruttore: Prezzo: 54415 € | 0 | 6087 | 2849 | 2010 | 2100 | 3540 | 1800 | 13.4 | 3500 | 1065 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252020Codice Costruttore: Prezzo: 57515 € | 0 | 7252 | 2660 | 2010 | 1900 | 4680 | 1800 | 16 | 3500 | 987 |
Visualizzazione di 1-12 di 24 risultati