132
Visualizzazione di 1-12 di 291 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598 | 132 | Elettrico | Benzina | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 242975 Codice Costruttore: JYW5D5G1GEV1HH14Q Prezzo: 38729.51 € | 0 | 4540 | 1645 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 552 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 243307 Codice Costruttore: 2PXE5KHORKB0A013 Prezzo: 38400 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1370 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 2 | 3 | MSTD: 243310 Codice Costruttore: 2PXE4GHOR1B0A013 Prezzo: 38200 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 2 | 3 | MSTD: 243311 Codice Costruttore: 2PXE9GHOR1B0A013 Prezzo: 38500 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 2 | 3 | MSTD: 243312 Codice Costruttore: 2PXE8GHORKB0GA13 Prezzo: 39500 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1395 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 7 | MSTD: 243313 Codice Costruttore: 2PXE6YHOR1B0GA13 Prezzo: 43300 € | 0 | 6228 | 2424 | 2100 | 400 | 2888 | 2034 | 0 | 3500 | 1440 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 243319 Codice Costruttore: 2PK0F3NJ51B0A0K0 Prezzo: 35150 € | 0 | 5331 | 1955 | 1924 | 1397 | 2862 | 1628 | 6.6 | 3100 | 1232 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 243328 Codice Costruttore: 2PXE3WHORKB0A013 Prezzo: 38000 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1420 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 2 | 3 | MSTD: 243335 Codice Costruttore: 2PXE8GHOR1B0GA13 Prezzo: 42100 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1380 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 243336 Codice Costruttore: 2PXE3LHOR1B0A013 Prezzo: 40600 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1365 |
Visualizzazione di 1-12 di 291 risultati