132
Visualizzazione di 1-12 di 298 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249175Codice Costruttore: 2GXE8YHOR1B0A014 Prezzo: 40600 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1420 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249176Codice Costruttore: 2CXE3KHOR1B0A014 Prezzo: 40100 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1365 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249178Codice Costruttore: 2CXE7LHOR1B0A014 Prezzo: 42400 € | 0 | 6363 | 2522 | 2050 | 1932 | 4070 | 1870 | 15 | 3500 | 1270 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249179Codice Costruttore: 2CXE6GHOR1B0GA14 Prezzo: 41800 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1415 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249180Codice Costruttore: 2CXE8GHOR1B0A014 Prezzo: 39100 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1540 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249184Codice Costruttore: 2GXE8YHORKB0GA14 Prezzo: 41000 € | 0 | 6678 | 2424 | 2100 | 400 | 3338 | 2034 | 0 | 3500 | 1245 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249186Codice Costruttore: 2PXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 56400 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 924 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249188Codice Costruttore: 2GXE6GHFO1B00H14 Prezzo: 56100 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 924 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249191Codice Costruttore: 2CXE8GHORKB09Q14 Prezzo: 50750 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249193Codice Costruttore: 2PXE8FHORKB09W14 Prezzo: 51150 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 |
Visualizzazione di 1-12 di 298 risultati